製品詳細
PRODUCT DETAIL
DC-U-N
カウンタ電子カウンタ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
不揮発メモリタイプの電子カウンタ
製品概要
特徴
6桁トータルカウンタと4桁プリセットカウンタをラインアップ
形式一覧
種類 | 計数方式 | 型式 | 品コード | 桁数 | 電源電圧 |
トータルカウンタ | 加算 | DC-UA6-N | DUA6101 | 6 | AC100V/AC240V |
プリセットカウンタ | 加算 | DC-UB4-N | DUB4101 | 4 |
製品仕様
種類 | トータルカウンタ | プリセットカウンタ | |
形式 | DC-UA6-N | DC-UB4-N | |
電源 | 電源電圧 | AC100V/AC200V 共有(端子選択による)、50、60Hz共有 | |
許容変動率 | -10%~+10% | ||
消費電力 | 4.5VA以下 | ||
計数 | 計数方式 | 加算計数:接点入力(電圧入力)共有 | |
接点入力 | OFF→ON時カウント(入力抵抗 1KΩ) 最高計数速度 30cps(ON時間、OFF時間共 16.7msec以上) |
||
無接点入力 | L→H時カウント(H=+6V~+10V、L=0~+1V 入力抵抗5KΩ) 最高計数速度 1,000cps(H時間、L時間共0.5msec以上) |
||
記憶機能 | 記憶時間:1回あたり約1年間 記憶回数:100万回 | ||
計数値表示 | 7-セグメント赤色LED (文字高 8mm 幅 4mm) | ||
制御出力 | 1Cリレー接点(AC250V 2A 抵抗 荷)、動作時リレー励磁 電気的寿命 10万回(定格 荷時)、 機械的寿命 500万回、遅れ時間 立ち上がり、立ち下がり共 15msec |
||
出力動作 | 自己保持動作(プリセット値で動作、リセットにより復帰) 注)オーバーフロー(「9999)→「0000」)の場合自動的に復帰 |
||
電源表示灯 | 赤色LED(通電磁点灯)トータルカウンタのみ | ||
動作表示灯 | 赤色LED(制御出力が動作中点灯)プリセットカウンタのみ | ||
リセット | リセット方法 | リセットボタン、リセット信号によりリセット | |
接点入力 | OFF→ON時リセット、(入力抵抗 1KΩ) 最小ON時間 50msec |
||
無接点入力 | L→H時リセット(H=+6V~+10V、L=0~+1V 入力抵抗1KΩ) 最小H時間 50msec |
||
パルサー用電源 | DC 12V 30mA | ||
電源投入起動時間 | 1sec以下 | ||
使用周囲温度・湿度 | -10℃~+50℃ 45~85%RH(氷結しないこと) | ||
絶縁抵抗 | AC1,500V 1分間 | ||
耐振動 | (耐久)複振幅 4mm 16.7Hz X、Y、Z各方向 各1時間 (誤動作)複振幅 0.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各10分間 |
||
耐衝撃 | (耐久)300m/S2 X、Y、Z各方向 各5回、(誤動作) 50m/S2 X、Y、Z各方向 各4回 | ||
重量 | 520g |
外形図
本体外形、パネルカット
入出力回路
端子配列
端子 | 仕様 |
1 | 電源 AC100Vの場合は1 - 2 AC200Vの場合は1 - 3 |
2 | |
3 | |
4 | N.O COM (DC-UB4-N形のみ) N.C |
5 | |
6 | |
7 | センサ用電源(DC 12V 30mA) |
8 | 計数入力(接点入力) |
9 | 計数入力(無接点入力) |
10 | GND |
11 | リセット入力 (接点信号、無接点信号共用) |
12 | 空き端子 |
13 | |
14 |
カウント
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報