製品詳細
PRODUCT DETAIL
DC-ME/MK4-NZ
カウンタ電子カウンタ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
4段設定、4段出力付きDINサイズ電子カウンタ
製品概要
特徴
●DC-MK4-NZは、計数値とあわせて総積算値を同時に計数し、都度切換表示できます。
●DC-ME4-NZは、計数値に対して計数値に対して1:1で出力するオープンコレクタ出力を装備しており、
総積算入力として使用できます。
●いずれの機種も分周器(3桁)を内蔵しています。
●不揮発メモリによる停電記憶機能付です。
●DC-ME4-NZは、計数値に対して計数値に対して1:1で出力するオープンコレクタ出力を装備しており、
総積算入力として使用できます。
●いずれの機種も分周器(3桁)を内蔵しています。
●不揮発メモリによる停電記憶機能付です。
形式一覧
種類 | 加算式4-プリセットカウンタ | 加算式4-プリセットカウンタ(総積算計付) |
型式 | DC-ME-4-NZ | DC-MK-4-NZ |
品コード | DME4103 | DMK4102 |
電源電圧 | AC100/AC200V | |
停電記憶機能 | 付 | |
桁数 | 4桁 | 4桁(総積算計は6桁) |
プリセット/出力数 | 4 |
製品仕様
種類 | 加算式4-プリセットカウンタ | 加算式4-プリセットカウンタ(総積算計付) |
形式 | DC-ME-4-NZ | DC-MK-4-NZ |
品コード | DME4103 | DMK4102 |
電源電圧 | AC100/AC200V | |
消費電力 | 約9VA | |
最高計数速度 | 30cps | |
パルス幅 | 16.7ms以上 | |
接点入力 | OFF→ON時計数 | |
無接点入力 | L→H時計数(L=0~1V、H=6~30V 入力抵抗5KΩ) | |
計数値記憶機能 | 1回あたりの記憶時間 約10年間、記憶回数 10万回 | |
プリセット値記憶機能 | 1回あたりの記憶時間 約10年間、記憶回数 10万回 | |
接点出力 | 1Cリレー×4(AC250V 2A cosφ=1) | |
電気的寿命 | 10万回(定格 荷時)、機械的寿命5,000万回 | |
遅れ時間 | 25ms以下 | |
積算計数用出力 | NPNトランジスタオープンコレクタ出力(最大35V 100mA) 計数時に対して1:1で出力、遅れ時間:20ms以下 |
|
制御出力動作 | 自己保持動作(D)、シングルショット(C)切り替え式。 (ただし、第4-プリセットのみ、他はいずれも自己保持) 切換方法:カウンタ裏面のスライドスイッチによる |
|
自己保持動作 | プリセット値で動作、リセットにより復帰 | |
シングルショット動作 | プリセット値で動作、一定時間(約200ms)後に自動的復帰 | |
リセット | リセットボタン、外部信号(接点入力、無接点入力共用)、自動リセット | |
接点入力 | OFF→ONリセット、リセット時間50ms以下 | |
無接点入力 | L→H時リセット(L=0~1V、H=6~30V 入力抵抗5KΩ)リセット時間50ms以上 | |
センサ用電源 | DC12V 50mA | |
電源投入時起動時間 | 1s以下 | |
許容周囲温度・湿度 | -10℃~+40℃(保存時-20℃~+55℃)、45~85%RH | |
耐振動 | (耐久)複振幅4mm、16.7Hz、X、Y、Z各方向 各1時間 (誤動作)複振幅0.5mm、10~55Hz、X、Y、Z各方向 各10分間 |
|
耐衝撃 | (耐久)300m/s2(約30G)、X、Y、Z各方向 各5回 (誤動作)100m/s2(約10G)、10~55Hz、X、Y、Z各方向 各4回 |
|
接続 | M3ねじ端子(セルフアップ座金付) | |
取付け | パネル埋め込み取付け | |
ケース | ABS樹脂 | |
重量 | 約1kg |
動作モード(自己保持動作)
動作モード(シングルショット動作)
外形図
本体寸法
入出力回路
計数、リセット入力部
積算計用出力
接続
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報