製品詳細
PRODUCT DETAIL

AC-D
カウンタ電磁カウンタ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
ダイヤル表示式の電磁カウンタです。
製品概要
特徴
ダイヤル表示式の電磁カウンタです。
最大目盛30カウント、60カウント、120カウント 3種類ございます。
最大目盛30カウント、60カウント、120カウント 3種類ございます。
形式一覧
種類 | 型式 | 最大目盛 | 電源電圧 |
プリセットカウンタ (リセット信号ONによりリセット) |
AC-DBK | 30 | AC100V、AC200V |
60 | |||
120 | |||
プリセットカウンタ (リセット信号OFFによりリセット) |
AC-DBKH | 30 | |
60 | |||
120 |
製品仕様
種類 | ダイヤル式プリセットカウンタ | |
形式 | AC-DBK | AC-DBKH |
電源電圧 | AC100、AC200V(50、60Hz共通) | |
許容変動率 | -10%~+10% | |
計数 | 1カウント/パルス(減算計数) | |
最大目盛 | 30カウント、60カウント、120カウント | |
パルス時間 | ON時間、OFF時間共、100msec(最小) | |
計数通電時間 | 連続 | |
消費電力 | 8VA | |
寿命 | 1,000万カウント | |
制御出力 | 1C接点(マイクロスイッチ) | |
接点定格 | AC250V 3A(抵抗 荷) | |
動作 | 指針が0目盛に達した時動作、リセットにより復帰 | |
寿命 | 50万回(定格 荷時)、500万回(機械的寿命) | |
リセット | リセット信号ONによりリセット | リセット信号OFFによりリセット |
リセット時間 | 1sec | |
リセット通電時間定格 | 連続 | |
リセット消費電力 | 8VA | |
寿命 | 50万回 | |
接続 | ねじ端子 | |
許容周囲温度・湿度 | -5℃~+40℃ 85%RH(氷結のないこと) | |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(500Vめがーによる) | |
耐電圧 | AC1,500V 1分間 | |
耐振動 | 複振幅 2mm 16.7Hz(耐久)、複振幅 0.5mm 10~55Hz(誤動作) | |
耐衝撃 | 300m/s2(耐久)、50m/s2(誤動作) | |
取付 | パネル取付け | |
ケース・色 | アクリルおよびABS樹脂、フェースプレート色 N-3 | |
重量 | 約610g |
動作

外形図
本体外形、パネルカット

入出力回路
接続端子

同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報