製品詳細
PRODUCT DETAIL
DPC-601
カウンタ電子カウンタ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
電子カウンタ用換算ユニット。てい倍及び分周器を内蔵しています。
製品概要
特徴
計数入力を所定単位の計数パルスに変換するコントロールユニットです。
紡績機械での使用ではフロントコントローラなどからの1回転1カウントの入力パルスをYd、1/100Hkm、10mのいずれかの単位パルスに変換することができます。
紡績機械での使用ではフロントコントローラなどからの1回転1カウントの入力パルスをYd、1/100Hkm、10mのいずれかの単位パルスに変換することができます。
製品仕様
種類 | 換算ユニット | ||||||||
形式 | DPC-601 | ||||||||
品コード | DPC0601 | DPC0602 | DPC0603 | ||||||
操作電源電圧 | AC100~110V 50/60Hz | AC200~220V 50/60Hz | DC24V | ||||||
許容電圧変動範囲 | -15%~+10% | ||||||||
消費電力 | 5VA | 5VA | 2.5W | ||||||
計数 | OFF→ON時、 H→L時計数 | ||||||||
最高計数速度 | 30cps 最小信号幅 16.7msec(ON、OFF比1:1) 接点、無接点入力(オープンコレクタ)共用 |
||||||||
リセット | 手動リセット:OFF→ON時リセット | ||||||||
計数入力 | ON時(短絡)インピーダンス(Zon):500Ω以下 OFF時(解放)インピーダンス(Zoff):5kΩ以上 ON時許容残留電圧:3V以下 Z=0Ωの場合の流出電流:約4.5mA Z=∞の場合の電圧値:約12V |
||||||||
出力 |
|
||||||||
|
|||||||||
センサ用電源 | DC12V 20mA (リップル10%以下) | ||||||||
てい倍器 | 入力パルス1に対し、1パルス、10パルス、100パルス3段切替 (スライドスイッチによる) |
||||||||
分周器 | 入力パルス1に対し、1/1~1/999パルスに任意設定 (ロータリコードスイッチにより設定) |
||||||||
使用周囲温度・湿度 | -10℃~+55℃、45~85%RH | ||||||||
重量 | 240g |
外形図
本体外形
取付穴
入出力回路
接続
注)DC電源は必ず10番端子に( + )側を接続してください。
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報