製品詳細
PRODUCT DETAIL

PD1/PD2
光電・レーザーセンサ距離設定式センサ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
色や材質に影響されず、1m及び2mの長距離検出を実現
製品概要
長距離検出
PD1、PD2シリーズとも1m及び2mの長距離検出ができます。ライン上の位置検出や通過検出など透過式の用途にも使用できます。
検出物体の色、材質、形状などに影響されない
白色物体、黒色物体、あるいは混色物体でも、ほぼ一定位置で検出できます。
背景の影響は受けない
あらかじめ設定された領域のみ高精度で検出します。背景に動く物があったり、人が通過しても影響は受けません。
レンズ汚れに強い
レンズ面が多少汚れても動作領域の変化はほとんどありません。
IP66の保護構造
検出原理

オートフォーカスカメラなどに用いられている光学的三角測距の原理を応用しています。図のようにセンサから対象物体までの距離により、2分割フォトダイオードに入光する位置が A か B になります。センサ内部で A と B の出力電圧を比較することにより距離判定を行い、物体の有無検出を行います。なお A と B の中間点は距離調整ダイヤルにより調整できます。
製品仕様
シリーズ | PD1(電源内蔵タイプ) | PD2(アンプ内蔵タイプ) | ||
種類 | 測距反射式(2眼式領域反射タイプ) | |||
形式 | PD1-1MA | PD1-2MA | PD2-1MC | PD2-2MC |
光源 | 赤外LED | |||
受光素子 | 2分割フォトダイオード | |||
電源電圧 | DC12~240V (+10%、-10%、リップル10%以下) AC24~240V (+10%、-10%、50/60Hz) |
DC12~24V (+10%、-10%、リップル10%以下) |
||
消費電力 | DC時:3W以下 AC時:4VA以下 | |||
消費電流 | 55mA以下 | |||
検出距離(定格) | 1m | 2m | 1m | 2m |
(20×20cm白画用紙) | ||||
検出可能範囲 | 0.2~1m | 0.5~2m | 0.2~1m | 0.5~2m |
検出物体 | 不透明体、半透明体 | |||
応差の距離 | 10%以下(定格設定距離にて) | |||
出力 | 1aリレー AC250V 3A(cosφ=1) | NPN、PNPオープンコレクタ 2出力 | ||
電気的寿命:10万回以上 | (DC30V 100mA MAX.) | |||
機械的寿命:5,000万回以上 | ||||
応答時間 | 20ms以下 | 1ms以下 | ||
動作モード | 切換えスイッチにより切換え。「LIGHT-ON」入光時動作、「DARK-ON」遮光時動作 | |||
表示灯 | 動作表示灯(赤色LED):入光時点灯 余裕表示灯(赤色LED):安定入光時点灯 | |||
保護回路 | 短絡保護回路 | |||
接続方式 | ねじ端子(M3) | |||
距離調整ボリューム | 付 | |||
使用周囲照度 | 太陽光:10,000lx以下、白熱ランプ:3,000lx以下(共に受光面照度) | |||
使用周囲温度・湿度 | -25℃~+55℃(保存時:-30℃~+70℃)、85%RH以下 | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ―にて) 充電部端子、非充電金属部、接点出力の相互間及び接点間 |
20MΩ以上(DC500Vメガ―にて) 入出力端子と取付金具間 |
||
耐電圧 | AC2,000V 1分間:充電部端子、非充電金属部、接点出力の相互間 AC1,000V 1分間:接点間 |
AC500V 1分間:入出力端子と取付金具間 | ||
耐振動 | 複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 | |||
耐衝撃 | 980m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 | 980m/s2 X、Y、Z各方向 各6回 | ||
保護構造 | IP66(IEC規格) | |||
材質 | ポリカーボネート | |||
質量 | 約90g | |||
付属品 | 取付金具 |
外形図
PD1/PD2共通

取付金具取付状態図

入出力回路
PD1シリーズ

PD2シリーズ

代替品
PD5 | 【代替補足】代替品の詳しい仕様は製品ページをご参照ください。 |
---|
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報