製品詳細
PRODUCT DETAIL
BWF-2C
光データ伝送装置各種オープンネットワーク対応タイプ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
CC-Link対応光リピータ。産業用フィールドネットワークCC-Linkの幹線を伝送。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
製品概要
CC-Linkの幹線を光通信に置き換えることが可能
CC-Linkの幹線を光通信に置き換えることが可能ですので、地上局と移動局を一つのCC-Linkとして構築できます。
200mの長距離で、通信速度最大5Mbpsを実現しました。
本製品を複数使用により、セグメントを最大2段まで伝送距離を延長を延長できます。
システム構成
形式一覧
型式 | 品コード | 変調周波数 | 伝送距離 |
BWF-2CA | WBWF137 | 20M±1.5MHz | 0~200m |
BWF-2CB | WBWF138 | 29M±1.5MHz | |
BWF-2CC | WBWF139 | 38M±2.5MHz | |
BWF-2CD | WBWF140 | 47M±2.5MHz |
製品仕様
種類 | シリアルタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | BWF-2CA | BWF-2CB | BWF-2CC | BWF-2CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | DC24V(±15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | 160mA以下(入力電圧DC24V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝送遅れ※ | 通信速度:5Mbps, 2.5Mbps, 625Kbps, 156Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅れ時間:5.5μs,10.7μs, 42.2μs, 168.5μs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光通信部 | 伝送距離 | 0~200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向角 | 0~100m:全角2°、100~200m:全角1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光伝送方式 | 全二重双方向伝送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変復調方式 | FSK変調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変調周波数 | 20M±1.5MHz | 29M±1.5MHz | 38M±2.5MHz | 47M±2.5MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝送速度 | 0~5Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-Link伝送 | 通信速度 | 5M/2.5M/625K/156Kbps(ロータリスイッチによる切替え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝送路形式 | RS-485バス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リモート局番 | 1~64(ロータリスイッチによる切替え) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大接続段数 | 2段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続ケーブル | シールド付きツイストケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大総延長距離 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終端抵抗 | 110Ω(両端ユニットのDA-DB間に接続、ターミネータスイッチによる切換え) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示灯 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | 端子台、但し電源は端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲照度 | 10,000lx以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲温度 | -10~+50℃(保存時-20~75℃)、但し氷結・結露しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周囲湿度 | 10~90%RH以下、但し氷結・結露しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振動 | 複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃 | 490m/s2、X・Y・Z各方向10回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護構造 | IP40(IEC規格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケース材質 | ABS樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約500g |
外形図
BWF
接続
注)ノイズやサージ誘導を受けないように主回路や高圧電線、負荷線とはできるだけ離して配線してください。
各種ダウンロード
ダウンロードの前に
ファイルのダウンロードは会員様のみが可能です。
会員登録されていない場合は、「会員登録」ボタンより会員登録を行ってください。
既に会員の方は、下記の規約に同意いただき、「同意する」ボタンをクリックしてください。
会員登録されていない場合は、「会員登録」ボタンより会員登録を行ってください。
既に会員の方は、下記の規約に同意いただき、「同意する」ボタンをクリックしてください。
資料ダウンロード用使用許諾
弊社各種商品の製品仕様・図面資料・各種資料及びソフトウェアのダウンロードに際して、事前にご利用規約をお読みいただき、ご理解・ご同意の上でご利用いただくようお願い申し上げます。
ご同意いただけない場合、ダウンロードページへの登録・承認ができないことをご了承ください。(なお、本利用規約は予告なく変更することがございます。)
利用規約
- 知的財産権
-
- 当ウェブサイトに公開されている文章、データやソフトウェアなどのコンテンツ
(以下コンテンツという)の著作権およびその他の権利は、当社またはその供給者が有します。 - 当社が当ウェブサイトに掲載しているコンテンツの二次的利用(複製、転用、改変、解析、送信、譲渡、貸与、使用許諾、及び営業活動または営利を目的とする使用等)は、事前に承諾がない限り固く禁止いたします。各ダウンロードサイトやコンテンツに個別の使用条件を記載している場合は、それらの利用条件を本利用規約に優先させて適用させていただきます。
- 当社は当ウェブサイトによるコンテンツの提供により、コンテンツに含まれる発明、デザイン等に対する特許権、意匠権その他の知的財産権の譲渡または当該知的財産権に基づくいかなる権利の許諾を行うものではありません。
- 当ウェブサイトに公開されている文章、データやソフトウェアなどのコンテンツ
- 免責事項
-
当社は、当ウェブサイトに掲載した情報には細心の注意を払っておりますが、以下の点に責任を負うものではありません。
- 掲載された情報が常に最新版であり、適時適切に更新、または訂正されていること。
- 掲載された情報が正確で、有用で、安全であること。
- 当ウェブサイトの情報の変更、削除、公開の中断、中止等、ご利用になったことによるお客様に生じた損害。
- 当ウェブサイトの利用によって起きた一切の損害。
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報