製品詳細
PRODUCT DETAIL

KRG-10
鉄鋼・クレーンセンサクレーン接近警報装置
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
反射板との組合せで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。10mまでの距離を位相差方式で演算します。
製品概要
特徴
距離設定出力を2個装備しています。警報信号用、停止信号用などに使用できます。
製品仕様
形式 | KRG-10 |
電源電圧 | AC100~240V(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用 |
消費電力 | 2.5VA以下(AC100V時)、3.6VA以下(AC200V時) |
出力 | ●設定出力(OUT1,2)・・・a接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 設定距離以内・・・OPEN、設定距離以外・・・CLOSE |
●警報出力(OUT3)・・・a接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE |
|
●故障出力(OUT4)・・・a接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN |
|
検知距離 | 0.4~10m |
検出物体 | 80mm□プラスチック反射板1枚※1 |
繰り返し精度 | ±100mm |
応差 | 200mm |
応答時間 | 70ms以下 |
表示灯(赤) | ●LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯※2 |
●OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 | |
●FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 | |
●ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 | |
●POWER・・・電源投入時に点灯 | |
接続 | ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m |
設定 | VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム |
使用周囲照度 | ハロゲン・水銀灯:10,000lx以下、蛍光灯:6,000lx以下(最大照度) |
使用周囲温度・湿度 | -10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと) |
絶縁抵抗・耐電圧 | 100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間) |
耐振動 | 周波数:10~55Hz、複振幅:1.5mm X・Y・Z方向 各2時間 |
耐衝撃 | 490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間 |
保護構造 | IP40(IEC規格) |
ケース材質 | 本体:ABS樹脂、表示部:アクリル |
質量 | センサ:約280g(ケーブル1m含む) |
オプション | 反射板 |
光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。
※2.LEVEL表示灯の受光量とALARMの関係は、下記の通りとなります。
外形図
センサ

反射板(RRRP018)

反射板(RRP-KRG10)

入出力回路
線色 | 内容 | 備考 | |
赤・橙 | OUT1 | 距離設定出力1 | 1a接点 |
黄・緑 | OUT2 | 距離設定出力2 | 1a接点 |
水・灰 | OUT3 | 警報出力 ALARM | 1a接点 |
白・黒 | OUT4 | 故障出力 FAULT | 1a接点 |
茶・青 | 電源 AC100~240V | ―――――――― | |
代替品
KRG-11 | 代替品の詳しい仕様は製品ページをご参照ください。 |
---|
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報