製品詳細
PRODUCT DETAIL

PB1/2
光電・レーザーセンサアンプ内蔵形センサ
こちらの製品は生産・販売を終了しています。
小型の鋼板製光電センサ
製品概要
特徴
●19×25×50mmの小型サイズです。
●33V、100mAのオープンコレクタ出力です。リレー等が直接駆動できます。
●NPN出力に加え、PNP出力形もラインアップしています。
●33V、100mAのオープンコレクタ出力です。リレー等が直接駆動できます。
●NPN出力に加え、PNP出力形もラインアップしています。
形式一覧
●PB1/2-N/H1Tタイプ
●PB1/2-C/H1Cタイプ
種類 | 型式 | 品コード | 検出距離 | 制御出力 | 動作 |
透過形 | PB1-N (投光器:PB1-E 受光器:PB1-FN) |
PHPB101 | 1m | NPNトランジスタ出力 | 遮光時動作 |
PB2-N (投光器:PB2-E 受光器:PB2-FN) |
PHPB201 | ||||
反射形 | PB1-H1T | PHPB191 | 10cm | 入光時動作 | |
PB2-H1T | PHPB291 |
●PB1/2-C/H1Cタイプ
種類 | 型式 | 品コード | 検出距離 | 制御出力 | 動作 |
透過型 | PB1-2C | PHPB109 | 2m | NPNトランジスタ出力 | 入光時動作 遮光時動作 共用 |
PB1-2CA | PHPB111 | PNPトランジスタ出力 | |||
PB2-2C | PHPC209 | NPNトランジスタ出力 | |||
PB2-2CA | PHPB208 | PNPトランジスタ出力 | |||
反射型 | PB1-H1C | PHPB187 | 30cm | NPNトランジスタ出力 | |
PB1-H1CA | PHPB171 | PNPトランジスタ出力 | |||
PB2-H1C | PHPB287 | NPNトランジスタ出力 | |||
PB2-H1CA | PHPB295 | PNPトランジスタ出力 |
製品仕様
●PB1/2-N/H1Tタイプ
●PB1/2-C/H1Cタイプ
種類 | 透過形 | 反射形 | ||
形式 | PB1-N | PB2-N | PB1-H1T | PB2-H1T |
電源電圧 | DC12~24V ±10% (リップル5%以下) | |||
消費電流 | 投光器:20mA以下、受光器:20mA以下 | 35mA以下 | ||
光源 | 赤外LED | |||
検出距離 | 1m | 10cm(2×2cm白画用紙) | ||
検出物体 | φ10mm以上の不透明体 | 透明体・半透明体・不透明体 | ||
応差の距離 | ――― | 検出距離の20%以下 | ||
応答時間 | 5msec以下 | |||
動作モード | 遮光時動作 | 入光時動作 | ||
制御出力 | NPNトランジスタ・オープンコレクタ出力 許容 荷電源電圧:MAX35V 許容 荷電流:MAX80mA |
|||
感度調整器 | 固定 | 付 | ||
表示灯 | 制御出力表示灯:赤色LED (動作時点灯) 電源表示灯:緑色LED(透過型投光器のみ) |
|||
接続方式 | コード引き出し式(1m長、0.3sqキャプタイヤコード) | |||
使用周囲照度 | 3,000lx以下(太陽光) | |||
使用周囲温度・湿度 | -10℃~+50℃、45~85%RH | |||
耐振動 | 複振幅1.5mm2 10~33Hz、X、Y、Z各方向 各2時間 | |||
耐衝撃 | 200m/s2 (約20G)、X、Y、Z各方向 各2時間 | |||
保護構造 | IP40 (IEC規格) | |||
ケース材質 | 鉄板製(SPCC) | |||
重量 | 投光器:60g、受光器60g | 65g | ||
付属品 | 取付金具 |
●PB1/2-C/H1Cタイプ
種類 | 透過形 | 反射形 | ||||||
形式 | PB1-2C | PB1-2CA | PB2-2C | PB2-2CA | PB1-H1C | PB1-H1CA | PB2-H1C | PB2-H1CA |
電源電圧 | DC12~24V±10%(リップル5%以下) | |||||||
消費電流 | 投光器:15mA以下、受光器:15mA以下 | |||||||
光源 | 赤外LED | |||||||
検出距離 | 2m(実力4m) | 30cm(実力50cm) 20×20cm白色画用紙 | ||||||
検出物体 | φ10以上の不透明体 | 透明体・半透明体・不透明体 | ||||||
応差の距離 | ――― | 定格検出距離の20%以下 | ||||||
応答時間 | 5msec以下 | |||||||
動作モード | 制御線(青)により切替 入光時動作:制御線を電源の0V側(黒)に接続 遮光時動作:制御線を電源の+側(赤)に接続 |
|||||||
出力形態 | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP |
制御出力 | NPNトランジスタまたはPNPトランジスタ・オープンコレクタ出力 許容 荷電源電圧:MAX 33V 許容 荷電流:MAX 100mA 残留電圧:0.5V/100mA |
|||||||
感度調整器 | ――― | 付 | ||||||
表示灯 | 制御出力表示灯:赤色LED 入光表示灯:赤色LED 電源表示灯:緑色LED(透過形投光器のみ) |
|||||||
接続方式 | コード引き出し式(1m長、0.25sq キャプタイヤ耐油、屈曲性コード) | |||||||
使用周囲 照度 |
3,000lx以下(白熱でんきゅによる受光面照度) | |||||||
使用周囲 温度・湿度 |
-10℃~+50℃、45~85%RH | |||||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC250Vメガー) | |||||||
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間 | |||||||
耐ノイズ | COMモード 480V 100nsec 100Hz(ケース ― 電源間) | |||||||
耐振動 | 複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z各方向 各2時間 | |||||||
耐衝撃 | 200m/s2 (約20G)X、Y、Z各方向 各3時間 | |||||||
保護構造 | IP40 (IEC規格) | |||||||
ケース材質 | 鋼板製(SPCC) | |||||||
重量 | 約65g (投・受光器それぞれ) | 約65g | ||||||
付属品 | 取付金具 |
外形図
PB1/2-N/H1Tタイプ

PB1/2-C/H1Cタイプ

入出力回路
PB1/2-N/H1Tタイプ

PB1/2-C/H1Cタイプ

特性データ
PB1/2-C/H1Cタイプ

代替品
PEY |
外形が大きく異なります。 本体材質が鋼板製から樹脂になります。 配線色が異なります。 透過型は投・受光器両方の交換が必要です。 |
---|
同カテゴリの他の製品を見る
製品カテゴリ
- 測域センサ
- 光電・レーザーセンサ
- 鉄鋼・クレーンセンサ
- 応用システム
- 光データ伝送装置
- カウンタ
- 自動ドア
製品特集情報